Yeni Türler
Anadolu yarım adası üç kıtanın birleşme yerinde yer almış olmasının verdiği benzersiz özelliğinin yanında doğal hayat için de oldukça önemli bir yerdir. Kuşlar başta olmak üzere önemli göç yollarının üzerinden geçtiği bu değerli kara parçası akarsu ve göller başta olmak üzere zengin bir sucul yaşamı bünyesinde barındırır. Anadolu'da dağılım gösteren ve Anadolu'dan başka dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen nadir türler, yerli ve yabancı araştırıcıların sürekli ilgisini çekmiştir. Biyolojik çeşitlilik açısından ele alındığında, dünyanın önemli coğrafyalarından biri olan Anadolu'daki tür zenginliğinin korunması önemlidir. Bu doğal mirasın yok olmadan bilim âlemine tanıtılması ve gelecek nesillere iletilmesi gerekmektedir. Bu da öncelikle toplum olarak çevre bilincinin arttırılması ve konu hakkında yapılacak bilimsel çalışmaların desteklenmesi ile mümkündür.
Fakültemiz bilim insanları tarafından isimlendirilen türlerden bazıları denizlerde dağılım gösterirken, diğerleri akarsu, göl ve yeraltı sularında yaşamaktadır.
Saptanan bu nadir canlılara isim verilirken sıklıkla canlının morfolojik özelliğini belirten bir kelime, canlının bulunduğu bölgenin ismi veya konuyla ilgili çalışan başka bir bilim adamının soyadı verilir. Bu isimlendirme yapılırken Latince'nin kurallarına uyulur çünkü bilim çevrelerince isimlendirmelerde Latince kullanılması kararlaştırılmıştır. Yeni bulunan bir canlının bu kurallar çerçevesinde isimlendirilmesi yapıldıktan sonra, bu isim genellikle değiştirilemez ve aradan yüzyıllar geçse de aynen korunur.
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi araştırmacıları tarafından bugüne değin tanımlanmış olan yeni türler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
No | Yeni Tür Adı | Araştırıcılar | Yıl | Yayınlandığı Dergi Adı |
1 | Autolytus antondohrni | M. Ertan ÇINAR & M. Cristina GAMBI | 2005 | Journal of Natural History |
2 | Autolytus cognettii | M. Ertan ÇINAR & M. Cristina GAMBI | 2005 | Journal of Natural History |
3 | Gammarus ustaoglui | Murat ÖZBEK & M. Oktar GÜLOĞLU | 2005 | Israel Journal of Zoology |
4 | Sphaerosyllis boeroi | Luigi MUSCO, M. Ertan ÇINAR & Adriana GIANGRANDE | 2005 | Italian Journal of Zoology |
5 | Syllis ergeni | M. Ertan ÇINAR | 2005 | Zootaxa |
6 | Eleutheromenia carinata | Luitfried V. SALVINI-PLAWEN & Bilal ÖZTÜRK | 2006 | Spixiana |
7 | Echinogammarus baliki | Murat ÖZBEK & M. Ruşen USTAOĞLU | 2007 | Crustaceana |
8 | Gammarus izmirensis | Murat ÖZBEK | 2007 | Crustaceana |
9 | Marionina triplex | Lisa MATAMOROS, Seray YILDIZ, Christer ERSEUS | 2007 | Marine Biology Research |
10 | Nebalia kocatasi | Juan MOREIRA, Cengiz KOÇAK & Tuncer KATAĞAN | 2007 | Journal of the Marine Biological Association of the UK |
11 | Trypanosyllis sanmartini | M. Ertan ÇINAR | 2007 | Journal of the Marine Biological Associations of the UK |
12 | Anoplodactylus nanus | Franz KRAPP, Cengiz KOCAK & Tuncer KATAGAN | 2008 | Zootaxa |
13 | Eurythoe turcica | M. Ertan ÇINAR | 2008 | Journal of Natural History |
14 | Luciobarbus kottelati | Davut TURAN, F. Güler EKMEKÇİ, Ali İLHAN & Semih ENGİN | 2008 | Zootaxa |
15 | Gammarus topkarai | Murat ÖZBEK & Süleyman BALIK | 2009 | Zootaxa |
16 | Niphargus kirgizi | Cene FISER, Belgin ÇAMUR-ELİPEK & Murat ÖZBEK | 2009 | Zoologischer Anzeiger |
17 | Niphargus sertaci | Cene FISER, Belgin ÇAMUR-ELİPEK & Murat ÖZBEK | 2009 | Zoologischer Anzeiger |
18 | Prionospio ergeni | Ertan DAĞLI & M. Ertan ÇINAR | 2009 | Zootaxa |
19 | Chirocephalus algidus | Vezio COTTARELLI, Cem AYGEN & Graziella MURA | 2010 | Zootaxa |
20 | Chirocephalus brteki | Vezio COTTARELLI, Cem AYGEN & Graziella MURA | 2010 | Zootaxa |
21 | Gammarus kesanensis | Murat ÖZBEK & Belgin ÇAMUR-ELİPEK | 2010 | Zootaxa |
22 | Dikerogammarus istanbulensis | M. ÖZBEK, N. ÖZKAN | 2011 | Zootaxa |
23 | Megamphopus katagani | K. BAKIR, M. SEZGİN, A. MYERS | 2011 | Zootaxa |
24 | Ochthebius ustaoglui | E. Tarık TOPKARA, Manfred JÄCH & Ahmet KASAPOĞLU | 2011 | Zootaxa |
25 | Lumbrineris geldiayi | Luis F. CARRERA-PARRA, M. Ertan ÇINAR & Ertan DAĞLI | 2011 | Marine Biodiversity |
26 | Prosphaerosyllis marmarae | M. Ertan ÇINAR, Ertan DAĞLI & Şermin AÇIK | 2011 | Journal of Natural History |
27 | Levinsenia demiri | M. Ertan ÇINAR, Ertan DAĞLI & Şermin AÇIK | 2011 | Journal of Natural History |
28 | Levinsenia kosswigi | M. Ertan ÇINAR, Ertan DAĞLI & Şermin AÇIK | 2011 | Journal of Natural History |
29 | Levinsenia marmarensis | M. Ertan ÇINAR, Ertan DAĞLI & Şermin AÇIK | 2011 | Journal of Natural History |
30 | Levinsenia tribranchiata | M. Ertan ÇINAR, Ertan DAĞLI & Şermin AÇIK | 2011 | Journal of Natural History |
31 | Prinospio anatolica | Ertan DAĞLI & M. Ertan ÇINAR | 2011 | Zootaxa |
32 | Prinospio maciolekae | Ertan DAĞLI & M. Ertan ÇINAR | 2011 | Zootaxa |
33 | Gammarus katagani | M. ÖZBEK | 2012 | Zoology in the Middle East |
34 | Gammarus obruki | M. ÖZBEK | 2012 | Turkish Journal of Zoology |
35 | Gammarus baysali | M. ÖZBEK, L. YURGA, O. KÖYLÜOĞLU | 2013 | Turkish Journal of Zoology |
36 | Leonnates aylaoberi | M. Ertan ÇINAR, Ertan DAĞLI | 2013 | Journal of Natural History |
37 | Levinsenia materi | M. Ertan ÇINAR, Ertan DAĞLI | 2013 | Journal of Natural History |
38 | Gammarus komareki aznavensis | M. ÖZBEK, Hamidreza RASOULI | 2014 | Turkish Journal of Zoology |
39 | Myrianida rodosensis | M. Ertan ÇINAR | 2015 | Journal of the Marine Biological Association of the UK |
40 | Polydora brunneopunctata | M. Ertan Çınar, Ertan Dağlı, Senem Çağlar& Serhat Albayrak | 2015 | Zootaxa |
41 | Augeneria profundicola | Güley Kurt-Şahin, M. Ertan Çınar, Onur Gönülal | 2016 | Medxiterranean Marine Science |
42 | Monticellina marypetersenae | Marco Lezzi, M. Ertan Çınar & Adriana Giangrande | 2016 | Marine Biodiversity |
43 | Protocirrineris purgamentorum | Marco Lezzi, M. Ertan Çınar & Adriana Giangrande | 2016 | Marine Biodiversity |
44 | Gammarus gonensis | M. ÖZBEK | 2017 | Turkish Journal of Zoology |
45 | Cirrophorus turcicus | Deniz Erdoğan-Dereli, M. Ertan Çınar & Ertan Dağlı | 2017 | Zootaxa |
46 | Pseudobranchiomma marmarensis | M. Ertan ÇINAR & Adriana Giangrande | 2017 | Marine Biodiversity |
47 | Gammarus deryae | M. ÖZBEK | 2018 | Turkish Journal of Zoology |
48 | Calamactinia incubans | Oscar Ocaña & M. Ertan Çınar | 2018 | Journal of Natural History |
49 | Charisactis tetiana | Oscar Ocaña & M. Ertan Çınar | 2018 | Journal of Natural History |
50 | Diadumene turcica | Oscar Ocaña & M. Ertan Çınar | 2018 | Journal of Natural History |
51 | Epizoanthus marmarensis | Oscar Ocaña & M. Ertan Çınar | 2018 | Journal of Natural History |
52 | Marmara musculata | Oscar Ocaña & M. Ertan Çınar | 2018 | Journal of Natural History |
53 | Scolanthus mediterraneus | Oscar Ocaña & M. Ertan Çınar | 2018 | Journal of Natural History |
54 | Gammarus egmao | Murat ÖZBEK, M Oktar GÜLOĞLU | 2019 | Ege Journal of Fisheries and Aquatic Science |
Not: Koyu renkli yazılmış olan isimler fakültemiz personelidir.